Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension de sortie: | 12-42V (40) | De puissance de sortie: | 10-30W 30-40W 40-50W 50-60W 60-80W |
---|---|---|---|
Courant de sortie: | 300-750MA.600-1050MA.800-1250MA.1200-1650MA.1550-2000MA | Type de sortie: | Simple, triple |
Garantie: | 5 ans | Application: | LED |
Efficacité: | 88% | Facteur de puissance: | > ; 0,9 |
Surligner: | Conducteur mené de Tubelight 20 watts,IP20 a mené le conducteur de tubelight,IP20 20w a mené le conducteur de lumière de tube |
IP20 63Hz Dimmable a mené le conducteur de Tubelight alimentation d'énergie menée 20 par watts de lumière de bande
L'alimentation d'énergie a mené des lumières de For Led Strip de conducteur du conducteur 1-10V Dimmable
SKU | Spécifications | Garantie | ||||||
De puissance de sortie | Tension d'entrée | Tension de sortie | Courant de sortie | efficacité de transfert | PF | Produit Taille (millimètres) |
||
CJL030AM | 10-30W | 200-240V | 12-42V (40) | 300-750MA | 86-88% | >0.9 | 245 *30*21 | 5years |
CJL040 AM | 30-40W | 200-240V | 12-42V (40) | 600-1050MA | 86-88% | >0.9 | 285 *30*21 | 5years |
CJL050 AM | 40-50W | 200-240V | 12-42V (40) | 800-1250MA | 86-88% | >0.9 | 285 *30*21 | 5years |
CJL060 AM | 50-60W | 200-240V | 12-42V (40) | 1200 - 1650MA | 86-88% | >0.9 | 355 *30*21 | 5years |
CJL080 AM | 60-80W | 200-240V | 12-42V (40) | 1550 - 2000MA | 86-88% | >0.9 | 355 *30*21 | 5years |
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATION
Paramètres
Nos services :
1. 3-5 jours ouvrables pour des échantillons ; 7-10 jours ouvrables pour des commandes en gros normalement.
2. l'équipe puissante de R&D, peut fournir de bonnes conceptions et des solutions d'allumage.
3. l'équipe après-vente de rendement rapide et élevé, vos plaintes sera résolue avec 24 heures par l'équipe professionnelle.
4. Nous fournissons le service d'OEM et d'ODM, et seulement le foyer sur les produits de haute qualité.
5. conditions de paiement : L/C, Western Union, T/T.
Personne à contacter: coco
Téléphone: 86-755-23578860